專(zhuān)·注·板·式·換·熱·器
技·術(shù)·應(yīng)·用
鎳箔為焊接材料 耐腐蝕 設(shè)計(jì)溫度高
*采用鎳箔為焊接材料。
*設(shè)計(jì)溫度更高。
*耐腐蝕性更好。
*廣泛應(yīng)用于激光冷卻系統(tǒng)中。
*設(shè)計(jì)壓力:10bar 測(cè)試壓力:15bar 設(shè)計(jì)溫度:-196~+200℃
型號(hào) | HN012A | HN014 | HN023A | HC027A | HN052A | HN095A | |
A | mm | 192 | 208 | 315 | 286 | 523 | 616 |
B | mm | 73 | 73 | 73 | 116 | 107 | 191 |
C | mm | 154 | 172 | 278 | 234 | 466 | 519 |
D | mm | 40 | 40 | 40 | 63 | 50 | 92 |
H | mm(10bar) | 7+2.24*N | 7+2.24*N | 7+2.24*N | 9+2.24*N | 7+2.4*N | 7+2.4*N |
通道容積 | L(一次側(cè)) | 0.018*N/2 | 0.022*N/2 | 0.040*N/2 | 0.050*N/2 | 0.094*N/2 | 0.210*N/2 |
L(二次側(cè)) | 0.018*(N-2)/2 | 0.022*(N-2)/2 | 0.040*(N-2)/2 | 0.050*(N-2)/2 | 0.094*(N-2)/2 | 0.210*(N-2)/2 | |
重量 | kg | 0.4+0.044*N | 0.4+0.048*N | 1.2+0.070*N | 1.3+0.125*N | 1.8+0.230*N | 7.8+0.420*N |
換熱面積 | m2 | (N-2)*0.012 | (N-2)*0.014 | (N-2)*0.023 | (N-2)*0.027 | (N-2)*0.052 | (N-2)*0.095 |
最大片數(shù) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
通道形式 | H | H | H | H | H | H | |
分配器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
流動(dòng)形式 | 單邊 | 單邊 | 單邊 | 單邊 | 單邊 | 單邊 | |
最大接口尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2" | |
最大流量 | m3/h | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 | 35 |
板片材料 | 304 | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | |
材料厚度 | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
“Hexnovo漢科諾和”鎳焊板式換熱器是一種優(yōu)質(zhì)高效的換熱器,廣泛應(yīng)用于:
1、制冷應(yīng)用方面: 冷凝器、蒸發(fā)器、余熱回收、經(jīng)濟(jì)器、復(fù)疊制冷等。
2、供熱應(yīng)用方面: 高溫采暖水、生活用水、工藝用熱水、蒸汽用水等。
3、工業(yè)應(yīng)用方面: 各種加熱和冷卻工藝。
更多介紹請(qǐng)點(diǎn)擊上海定陽(yáng)阿里巴巴誠(chéng)信通網(wǎng)站: http://dythermal.1688.com/